½êºßÃÏ | Ä«²â»ÔɨÀÞÄ®£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²â±Ø¡¡ÅÌÊâ21ʬ |
´Ö¼è¤ê | 5£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 6 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û4180Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ä«²â»ÔɨÀÞÄ®£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²â±Ø¡¡ÅÌÊâ21ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 5£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 200.31Ö(¸øÊí) |
¸½¶· | µï½»Ãæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 134.14Ö(Åе) | ÀÜÆ» | ÆîÀ¾¡§4.2£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 168¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ61ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ¾®³Ø¹»¶è | Ä«²âÂè»Í¾®³Ø¹» (Ìó300m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Ä«²âÂè°ìÃæ³Ø¹» (Ìó700m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | |||
È÷¹Í | Ä«²â±ØÍøÍÑ¡ªÉßÃÏÌÌÀÑ60ÄÚͤÎʪ·ï¤Ç¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2020ǯ12·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î5Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£