½êºßÃÏ | Ä«²â»Ô²¬£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²â±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 85.97Ö(¼Â¬) ¡Ê26ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | T3497 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ù·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¤Î°Ù¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç·úÃÛ²Äǽ¡ù¡¡¡ù¸Å²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡ù
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1700Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ²¬1ÃúÌÜÇäÃÏ | ||
½êºßÃÏ | Ä«²â»Ô²¬£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²â±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 85.97Ö(¼Â¬) ¡Ê26ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¸Å²ÈÉÕ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [À¾¡§4£í]¤Ë2£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 160¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | Ä«²âÂèÏ»¾®³Ø¹» (Ìó300m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Ä«²âÂèÆóÃæ³Ø¹» (Ìó1000m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥¹âÂæ¤ËΩÃÏ¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥Áí¹çɱ¡ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¡ù·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¤Î°Ù¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç·úÃÛ²Äǽ¡ù ¡ù¸Å²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡ù¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ05·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ6·î11Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£