½êºßÃÏ | Ä«²â»Ô±ÉÄ®£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²â±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 16 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1900Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥³¡¼¥é¥ë¥Ï¥¤¥ÄÄ«²â | ||
½êºßÃÏ | Ä«²â»Ô±ÉÄ®£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²â±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ó£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 66.09Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê19.99ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 7.71Ö ¡Ê2.33ÄÚ¡Ë |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | ÆîÅì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå6³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ59ǯ2·î |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ´ÉÍýÈñ | 12,030±ß |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ·ê¿á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 20,490±ß |
Áí¸Í¿ô | 37¸Í | ¾®³Ø¹»¶è | Ä«²âÂèȬ¾®³Ø¹» (Ìó400m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Ä«²âÂè»ÍÃæ³Ø¹» (Ìó500m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | |||
È÷¹Í | Áȹ籿±Äħ¼ý¶â¡§250±ß¡¿·î | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ05·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ6·î11Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£