½êºßÃÏ | Ä«²â»Ô»°¸¶£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²âÂæ±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | M9740 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸ø¶¦»ÜÀ߶᤯À¸³èÊØÍø¡¡¢£Éð¢ÌîÀþ¡ÖËÌÄ«²â¡×±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ12ʬ¡¡¢£³Æ¸Í¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥àͤꡡ¢£¼¼ÆâåºÎï¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2880Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥Ù¥ë¥Ý¡¼¥ÈÄ«²âÂæ»²ÈÖ´Û | ||
½êºßÃÏ | Ä«²â»Ô»°¸¶£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²âÂæ±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Éð¢ÌîÀþ ËÌÄ«²â±Ø ÅÌÊâ12ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 64.03Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê19.36ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | µï½»Ãæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 12Ö ¡Ê3.63ÄÚ¡Ë | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | À¾ |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå9³¬·ú¤Î5³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®13ǯ1·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ1Âæ 7,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 9,900±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 11,880±ß | Áí¸Í¿ô | 97¸Í |
¾®³Ø¹»¶è | Ä«²âÂè¸Þ¾®³Ø¹» (Ìó300m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Ä«²âÂè»°Ãæ³Ø¹» (Ìó700m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥³Ú´ïÁêÃÌ¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Ó¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó3Âæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¹âÂæ¤ËΩÃÏ¡¥Ï¼¼¡¥¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¼¼Â¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥Ç¯ÆâÆþµï²Ä | ||
È÷¹Í | ¢¨¸½¶·ÅϤ· ¢¨·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ¡¡ÅÅÇȾ㳲ÂкöÈñ¡§200±ß¡¿·î¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§»°Ê¿·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢·Ê´ÑË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ05·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ6·î11Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£