½êºßÃÏ | Ä«²â»Ô±ÉÄ®£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²â±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ |
´Ö¼è¤ê | 6£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | K4233 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2250Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Ä«²â»Ô±ÉÄ®ÆóÃúÌÜÃæ¸Å¸Í·ú | ||
½êºßÃÏ | Ä«²â»Ô±ÉÄ®£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²â±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 6£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 80.99Ö(¸øÊí) ¡Ê24.49ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | µï½»Ãæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 100.75Ö(Åе) ¡Ê30.47ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | ËÌÅì¡§4£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 160¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®7ǯ2·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ¾®³Ø¹»¶è | Ä«²âÂèȬ¾®³Ø¹» (Ìó600m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Ä«²âÂè»ÍÃæ³Ø¹» (Ìó600m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | |||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ05·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ6·î11Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£