½êºßÃÏ | Ä«²â»ÔÀô¿å£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²âÂæ±Ø¡¡ÅÌÊâ19ʬ |
²Á ³Ê |
2,500Ëü±ß
|
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 20221060 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-71-6616
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 20221060¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,500Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥Ù¥ë¥Ý¡¼¥ÈÄ«²âÂæ | ||
½êºßÃÏ | Ä«²â»ÔÀô¿å£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡Ä«²âÂæ±Ø¡¡ÅÌÊâ19ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Éð¢ÌîÀþ ËÌÄ«²â±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
²Á³Ê | 2,500Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
ÀìÍÌÌÀÑ | 63.31Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê19.15ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 22.6Ö ¡Ê6.83ÄÚ¡Ë | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | Æî |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå10³¬·ú¤Î8³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®8ǯ8·î | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ´ÉÍýÈñ | 9,700±ß |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 15,300±ß |
Áí¸Í¿ô | 61¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | Ä«²âÂè°ì¾®³Ø¹» (Ìó400m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Ä«²âÂè»°Ãæ³Ø¹» (Ìó800m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥Æ¥é¥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥ÃÏÈ×Ä´ºººÑ¡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§¸Åµ×º¬·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢·Ê´ÑË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î12Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î2Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-71-6616
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 20221060¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£